Srednja šola in program | TOČKE 2013/2014 | TOČKE
2014/2015 |
TOČKE
2015/2016 |
TOČKE
2016/2017 |
TOČKE 2017/2018 | TOČKE 2018/2019 |
Prva gimnazija Maribor- gimnazija | 164 | / | 162 | / | 157 | / |
Prva gimnazija Maribor- klasična gimnazija | 154 | / | 159 | / | / | / |
II. gimnazija- gimnazija | 171 | 171 | 171+NPZ | 168+NPZ 148 | 172 | / |
II. gimnazija- športni oddelek | 182 | / | 180+NPZ | 179 | 177 | 181+NPZ 160 |
III. gimnazija- predšolska vzgoja | 131 | 126+NPZ | / | / | / | 120 |
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše- farmacevtski tehnik | 140 | / | / | / | / | / |
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor-
bolničar-negovalec |
121 | 109 | 123 | 102+NPZ 53 | / | / |
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor- zdravstvena nega | 136 | / | 145 | 111 | 136 | / |
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor- kozmetični tehnik | 147 | 146 | 142 | 139 | 150 | / |
Srednja šola za oblikovanje- medijski tehnik | 127 | 116 | 110 | 119 | 125 | 132+NPZ 113 |
Srednja šola za oblikovanje- tehnik oblikovanja | 117 | / | 126 | 118+NPZ 117 | 133+NPZ 118 | 134+NPZ 74 |
Srednja šola za oblikovanje- frizer | 95 | 102+NPZ | / | 94 | 103+NPZ
46 |
109 |
Biotehniška šola Maribor- veterinarski tehnik | / | 123 | 126 | 117 | / | / |
Srednja elektro-računalniška šola- računalnikar | / | / | 99+NPZ | / | 95 | 101 |
Srednja elektro-računalniška šola- tehnik računalništva | / | / | / | / | / | 115+NPZ 55 |
Konzervatorij za glasbo in balet- umetniška gimnazija | / | 138 | / | 127 | 159/162 | 157/159 |
Tehniški šolski center- tehnik mehatronike | / | / | / | 109 | / | / |
Srednja gradbena šola in gimnazija- tehniška gimnazija | / | / | / | / | 135 | / |
Srednja ekonomska šola- ekonomski tehnik | / | / | / | / | / | 108 |